*Kein Schweinefleisch
Alles Speisen auch zum Mitnehmen.
Telefonisch vorbestellen unter:
0711 3966399
S1 | Pekingsuppe (sauer-scharf) | 2,50 | ||
S2 | Tom-Kha-Gai Hühnersuppe mit Zitronengras, Kokosmilch | 3,00 | ||
S3 | Tom-Kha vegetarische Suppe mit Kokosmilch | 3,00 | ||
S4 | Mini-Frühlingsrollen, 6 Stk. (vegetarisch) | 2,50 | ||
T1 | Panäng Ped Ente in Rotcurry-Soße, mit Gemüse | 8,80 | ||
T2 | Hühnerfleisch in Massaman-Soße, Curry, Erdnuss | 7,80 | ||
T3 | Hühnerfleisch in Rotcurry-Soße, mit Gemüse | 7,80 | ||
T4 | Tofu in Rotcurry-Soße, mit Gemüse (vegetarisch) | 7,80 | ||
T5 | Knuspriges Hühnerfleisch mit Reisnudeln | 8,80 | ||
wahlweise mit: Limetten Sauce/ Rot-Curry Sauce/ Massaman Sauce | ||||
T6 | Rindfleisch mit Reisnudeln | 8,80 | ||
wahlweise mit: Limetten Sauce/ Rot-Curry Sauce/ Massaman Sauce | ||||
T7 | Knuspriges Hühnerfleisch mit Nudeln | 7,80 | ||
T8 | Frühlingsrollen (hausgemacht) mit Reisnudeln und Salat | 7,80 | ||
wahlweise mit: Limetten Sauce/ Rot-Curry Sauce/ Massaman Sauce | ||||
T9 | Rindfleisch in Rotcurry-Soße, mit Gemüse | 8,80 | ||
T10 | Knuspr. Ente mit Reisnudeln, Salat, Kräutern | 8,80 | ||
wahlweise mit: Limetten Sauce/ Rot-Curry Sauce/ Massaman Sauce | ||||
T11 | Knuspr. Hühnerfleisch mit Erdnusssoße, Gemüse | 7,80 | ||
T12 | Knuspriger Fisch mit Reisnudeln, Salat, Kräutern | 8,80 | ||
wahlweise mit: Limetten Sauce/ Rot-Curry Sauce/ Massaman Sauce |
Small | Big | |||
1 | Bejing Soup | 3,50 | ||
2 | Wantan gebacken |
3,80 |
||
3 | Krabbenchips | 3,00 | ||
5 | Hühnerfleischsalat | 6,80 | 10,80 | |
6 | Gemischter Salat | 5,80 | 9,80 | |
8 |
Mini-Frühlingsrollen (6 Stk., vegetarisch) |
3,00 |
Small | Big | |||
71 | Tom-Yam-Gai Hühnersuppe | 4,80 | 6,80 | |
701 | Tom-Kha-Gung Garnelensuppe | 5,80 | 8,80 | |
72 | Panäng-Gai (Hühnerfleisch in rotem Curry Kokosmilch, Bambus, Karotten und Gemüse) | 8,80 | 12,80 | |
73 | Gai-Sam-Ros Hühnerfleisch mit Bambus, Gemüse, Süß-Saurer Soße | 8,80 | 12,80 | |
74 | Phat Tai Gung Black Tiger Garnelen mit Reisbandnudeln gebraten, Gemüse, in Soße | 9,80 | 13,80 | |
744 | Phat Tai Seafood gebr. Reisbandnudeln mit Seafood und Gemüse | 11,80 | 15,80 | |
76 | Ped-Sam-Ros knusprig gebackene Ente in Süß-Saurer Soße | 11,80 | 15,80 | |
77 | Panäng-Ped knusprig gebackene Ente mit Kokosmilch, Gemüse, in rotem Thai-Curry | 11,80 | 15,80 | |
788 | Panäng-Ped paniertes Fischfilet in roter Curry Soße, Kokosmilch und Gemüse | 11,80 | 15,80 | |
708 | Gai-Phad paniertes Hühnerfilet mit Kokosmilch in roter Curry Soße | 11,80 | 15,80 | |
81 | Panäng-Nüa Rindfleisch mit Kokosmilch, Zuckererbsen, Broccoli, Champignons, bambus in roter Curry-Soße | 9,80 | 14,80 | |
82 | Panäng-Gum Garnelen mit Kokosmilch | 9,80 | 14,80 | |
83 | Phat Tai gebr. Reisbandnudeln nach Thai Art, mit Hühnerfleisch, Shrimps | 11,80 | 15,80 | |
84 | Meeresfrüchte mit Kokosmilch in roter Curry-Soße (scharf) | 11,80 | 15,80 |
Small | Big | |||
9 | Hühnerfleisch mit Reis Knusp. paniertes Hühnerbrustfilet mit Gemüse in Curry Soße 1 | 8,80 | 12,80 | |
10 | Knusp. paniertes Hühnerbrustfilet mit Gemüse in Soja-Soße | 8,80 | 12,80 | |
11 | Chop-Suey mit Gemüse in Soja-Soße | 7,80 | 11,80 | |
101 | Hühnerfilet mit Sojasprossen gebraten, leicht scharf | 8,80 | 12,80 | |
12 | Kong Po mit Gemüse, leicht scharf | 8,80 | 12,80 | |
13 | Knusp. paniertes Hühnerbrustfilet mit Gemüse in Süß-Saurer- oder pikanter Soẞe |
8,80 | 12,80 | |
14 | Gebraten mit Zwiebeln (pikant) | 8,80 | 12,80 | |
15 | mit Kokos-Soße und Gemüse (leicht scharf) | 8,80 | 12,80 | |
16 | mit Curry-Soße, Bambussprossen und Gemüse (leicht scharf) | 8,80 | 12,80 | |
17 | Sze-Chuan Art mit Bambus, Paprika, schwarzbohnen | 9,80 | 13,80 | |
108 | Knuspriges Hühnerbrustfilet mit Gemüse in Erdnusssoße | 8,80 | 12,80 | |
19 | Mit Bambussprossen, Morcheln und Champignons gebraten (leicht scharf) | 9,80 | 13,80 | |
20 | Hühner-, Rindfleisch, Shrimps, Broccoli und Paprika in pikanter Soße | 9,80 | 13,80 | |
200 | Mit frischem Ingwer, Bambussprossen, und Gemüse (leicht scharf) | 9,80 | 13,80 |
Small | Big | |||
26 | Chop-Suey mit Gemüse und Sojasoße | 8,80 | 12,80 | |
27 | Kong-Po gebraten in pikanter Soße (leicht scharf) | 9,80 | 13,80 | |
28 | mit Zwiebeln gebraten (leicht scharf) | 9,80 | 13,80 | |
29 | mit Bambussprossen, Morcheln und Champignons gebraten | 9,80 | 13,80 | |
30 | Rinderfilet nach Sze-chuan Art mit schwarzen Bohnen | 9,80 | 13,80 | |
400 | mit Ingwer, Gemüse gebraten (leicht scharf) | 9,80 | 13,80 |
301 | Knusprig mit Kokosmilchsoße und Gemüse | 11,80 | 15,80 | |
32 | Chop-Suey knusprig gebacken, mit Gemüse und Sojasoße | 10,80 | 14,80 | |
33 |
Kung-Po Art mit Hoisinsoße |
11,80 | 15,80 | |
34 | mit Erdnuss-Soße und Gemüse | 11,80 | 15,80 | |
35 | gebacken mit gebr. Reis, Ei und Gemüse | 12,80 | 16,80 | |
36 | gebacken mit gebr. Nudeln Ei und Gemüse | 11,80 | 15,80 | |
37 | knusprig mit Ananas in Süß-Sauer Soße | 11,80 | 15,80 | |
38 | knusprig mit Gemüse in Curry-Soße | 11,80 | 15,80 | |
308 | mit Ingwer und Gemüse gebraten | 11,80 | 15,80 |
Small | Big | |||
39 | mit Rindfleisch, Hühnerfleisch und Gemüse | 9,80 | 12,80 | |
40 | mit Hühnerfleisch und Gemüse | 8,80 | 11,80 | |
401 | mit paniertem Hühnerfleisch und Gemüse | 8,80 | 11,80 | |
42 | mit Rindfleisch und Gemüse | 8,80 | 11,80 | |
43 | mit Shrimps und Gemüs | 8,80 | 11,80 | |
403 | mit Garnelen und Gemüse | 9,80 | 12,80 | |
44 | Nasi Goreng mit Shrimps, Hühnerfleisch, Curry und Gemüse | 9,80 | 12,80 |
Small | Big | |||
45 | mit Hühnerfleisch und Gemüse | 7,80 | 11,80 | |
405 | mit paniertem Hühnerbrustfilet und Gemüse | 8,80 | 12,80 | |
47 | mit Rindfleisch und Gemüse | 8,80 | 12,80 | |
48 | mit Shrimps und Gemüse | 8,80 | 12,80 | |
408 | mit Garnelen und Gemüse | 9,80 | 13,80 | |
49 | Bami Goreng mit Krabben, Hühnerfleisch, Curry und Gemüse | 9,80 | 13,80 |
Small | Big | |||
50 | Fischfilet gebacken mit Süß-Saurer oder pikanter Soße | 10,80 | 14,80 | |
51 | Hummerkrabben gebacken mit Süß-Saurer oder pikanter Soße | 11,80 | 13,80 | |
501 | Hummerkrabben gebraten mit Gemüse und Sojasoße | 11,80 | 15,80 | |
59 | Fischfilet gebacken mit Gemüse und Sojasoße | 10,80 | 14,80 | |
60 | Hummerkrabben paniert mit gebr. Gemüse und Sojasoße | 11,80 | 15,80 | |
502 | Hummerkrabben gebraten Kong-Po mit Gemüse (scharf) | 11,80 | 15,80 |
Small | Big | |||
52 | Versch. Gemüse gebraten in Sojasoße | 7,80 | 11,80 | |
53 | Tofu gebraten mit versch. gemüse |
8,80 | 12,80 | |
54 | Versch. Gemüse gebraten in Currysoße | 7,80 | 11,80 | |
61 | Gebr. Reis mit Tofu, Gemüse und Ei | 8,80 | 12,80 | |
62 | Gebr. Nudeln mit Gemüse und Ei | 7,80 | 11,80 |
55 | Gebackene Banane mit Honig | 3,50 |